lunes, 13 de febrero de 2012

Se cerró otra más

Resultados
Cumplimos con los tiempos de la pasada competencia realizada por el Deportivo 1210.


ELITE
150 Fernando CARDOZO-33- 1 04 58 1 19 41 1 16 45 3 40 44 -1º
147 Nèstor FERNANDEZ-Rocha- 1 05 15 1 19 52 1 16 47 3 41 14 -2º
125 Carlos PINNI-Rocha_ 1 05 08 1 19 42 1 16 47 3 41 37 -3º
133 Ignacio MIRABALLES-33- 1 05 08 1 19 43 1 16 46 3 41 37 -4º
146 Ivàn VELAZQUEZ-Rocha- 1 05 08 1 22 08 1 16 47 3 44 03 -5º
140 Marcos TORRES-Vgra- 1 05 08 1 21 26 1 20 45 3 47 19
135 Flavio BELLO-Vgra- 1 07 39 1 21 32 1 19 47 3 48 18
126 Darìo AMORÌN-Rocha- 1 07 39 1 25 37 1 16 55 3 49 31
128 Darlan PORTO-RBco- 1 05 44 1 26 09 1 20 07 3 52 00
132 Daniel PEREIRA-33- 1 05 33 1 28 07 1 20 45 3 54 25
144 Dardo Fabiàn SILVA-33- 1 05 17 1 23 35 1 26 00 3 54 52
143 Beto RECAREY-33- 1 07 26 1 26 09 1 21 53 3 55 28
136 Alvaro ARAÙJO-RBco- 1 07 39 1 26 42 1 21 53 3 55 34
141 Leandro RAMÌREZ-Vgra- 1 05 45 1 29 55 1 20 45 3 55 45
131 Leonardo PERETTI-Arg- 1 06 56 1 31 14 1 19 36 3 57 06
134 Rodrigo CUADRADO-RBco- 1 07 34 1 35 19 1 20 07 4 03 00
139 Edgardo BRUN-33- 1 08 40 1 31 23 1 23 07 4 03 10
142 Ricardo IPAR-33- 1 10 51 1 29 18 1 26 24 4 06 33
149 Marcos MARTÌNEZ-Mdeo- 1 12 35 1 33 29 1 23 07 4 09 11
130 Alejandro LORENZO-33- 1 05 34 1 33 29 1 30 58 4 09 21
123 Santiago ARISMENDI-33- 1 13 32 1 50 31 1 45 32 4 09 35
138 Pablo ALAYÒN-Vgra- 1 08 36 1 32 23 1 30 50 4 11 09
124 Martìn ALVARIZA-33- 1 13 32 1 38 35 1 45 32 4 37 39
122 Pablo ALVARIZA-33- 1 13 32 1 40 43 1 45 32 4 39 07
137 Gonzalo HERNANDEZ-Melo- 1 05 00 1 19 44
127 Pablo ALDERETE-33- 1 05 10 1 29 15 ? xxxx
148 Horacio DALCÌN-Mdeo- 1 07 30 1 35 19 ? xxxx
145 Wilton Andrès MOREIRA-33- 1 13 32 ? ? xxxx


-Categorìa MASTER "A"-
032 Leonardo GOITIA-Rocha- 1 02 47 1 21 25 1 19 16 3 43 28
041 Carlos BRUN-Vgra- 1 04 11 1 21 25 1 19 16 3 44 52
050 Alejandro FAGUNDEZ-Vgra- 1 03 17 1 22 52 1 19 16 3 45 25
036 Claudio NASSI-Rocha- 1 03 38 1 22 52 1 19 16 3 45 46
044 Jacques GOROSITO-33- 1 03 38 1 22 52 1 19 16 3 45 46
033 Julio VALDIVIESO-Rocha- 1 04 02 1 23 30 1 19 16 3 46 48
031 Gustavo CAL-Rocha- 1 04 11 1 26 26 1 19 27 3 50 04
052 Rodolfo FERNANDEZ-RBco- 1 03 38 1 25 37 1 21 00 3 50 15
129 Miguel GALLO-RBco- 1 04 15 1 27 52 1 21 56 3 53 23
043 Gustavo CABRERA-33- 1 05 52 1 25 37 1 25 40 3 56 29
035 Daniel MENDEZ-Rocha- 1 05 35 1 30 19 1 21 00 3 56 54
034 Josè Pedro SOSA-Rocha- 1 04 11 1 25 37 1 29 52 3 59 00
048 Wiliam SANCHEZ-33- 1 05 20 1 32 43 1 25 58 4 03 21
048 Carino TABEIRA-33- 1 07 20 1 32 43 1 25 58 4 05 21
054 Daniel RAMÌREZ-33- 1 25 40 1 43 54 1 38 29 4 07 23
047 Hèctor CUADRADO-RBco- 1 04 11 1 32 43 1 34 47 4 11 01
038 Angel GONZALEZ CRAM-33- 1 13 46 1 34 32 1 34 47 4 22 25
039 Martìn MENENDEZ-33- 1 16 59 1 38 19 1 37 49 4 32 27
055 Richard MENDEZ-Rocha- 1 34 21 1 58 23 1 43 08 4 35 52
045 Nelson SOSA-33- 1 09 47 ? ? xxxx
037 Carlos Raùl DA ROSA-33- 1 13 30 1 44 54 ? xxxx
030 Josè SANTIESTEBAN-Mdeo- 1 16 51 1 45 52 ? xxxx
053 Pablo FERREIRA-33- 1 16 59 1 32 43 ? xxxx
040 Carlos TEJERA-Vgra- 1 25 40 ? ? xxxx
051 Josè Pablo TARÀN-33- 1 33 35 1 49 41 ? xxxx


-Categorìa "B"-
082 Alfredo RODRÌGUEZ-33- 1 05 58 1 28 45 1 25 27 3 59 30 -1º
070 Eduardo RAMÌREZ-Rocha- 1 05 58 1 29 09 1 25 27 4 00 34 -2º
076 Carlos Ma. RAMÌREZ-Vgra- 1 06 31 1 29 43 1 25 40 4 01 14 -3º
072 Julio ZUNINO-33- 1 06 31 1 32 37 1 25 27 4 03 55 -4º
073 Galileo MENDEZ-33- 1 06 31 1 32 37 1 25 40 4 04 08 -5º
078 Elvis SILVA-Vgra- 1 23 04 1 46 53 1 34 49 4 04 06
080 Alfredo PRESSA-33- 1 11 49 1 32 55 1 25 40 4 10 44
083 Alberto GOMEZ-Charqueada- 1 14 47 1 34 01 1 25 40 4 14 28
081 Miguel FRANCO-33- 1 11 28 1 38 26 1 26 01 4 16 24
079 Richard SILVA-Vgra- 1 13 47 1 38 26 1 25 40 4 17 13
071 Werther ALZUETA-33- 1 13 52 1 38 26 1 25 40 4 17 18
077 Carlos PEREIRA-RBco- 1 06 31 1 43 25 1 35 01 4 24 57
074 Romel MACHADO-33- 1 22 42 1 53 06 1 51 06 4 26 54


-Categorìa "C"-
104 Luìs NOGUEIRA-Cbti- 1 12 40 1 37 48 1 30 25 4 20 13 -1º
103 Antonio BENTANCUR-Vgra- 1 10 42 1 40 35 1 31 37 4 22 14 -2º
102 Wiliam TECHERA-Vgra- 1 15 56 1 39 27 1 32 59 4 27 42 -3º
100 Cecilio RODRÌGUEZ-33- 1 12 52 1 42 45 1 33 01 4 28 38 -4º
101 Pedro ALMEIDA-Vgra- 1 17 52 1 41 16 1 31 37 4 30 05 -5º
Categorìa "DAMAS"-
098 Mònica MADEIRO-33- 1 18 06 1 45 12 1 38 27 4 01 45 -1º
099 Carina MEDINA-33- 1 19 07 1 50 55 1 38 29 4 08 31 -2º
094 Cecilia DE OLIVEIRA-Mdeo- 1 23 12 1 48 27 1 49 00 4 20 39 -3º
092 Silvana MARTÌNEZ-Mdeo- 1 31 46 1 48 27 1 49 00 4 29 13 -4º
096 Evangelina BOBADILLA-33- 1 27 07 1 48 47 1 54 47 4 30 01 -5º
090 Mariana SARAVIA-33- ? ? ? xxxx


-Categorìa "JUNIOR`S"-
095 Ruben VERGARA-Vgra- 1 10 08 1 36 10 1 30 23 4 16 41
093 Pablo Guzmàn SOSA-33- 1 14 50 1 29 19 1 36 41 4 20 10
097 Josè TARÀN-33- 1 17 17 1 36 26 ? xxxx
091 Marcos FERREIRA-33- 1 10 13 1 36 26 ? xxxx
Las fotos de la prueba
http://www.facebook.com/REAL.CATEREQUE?sk=photos#!/media/set/?set=a.3275275366559.2162906.1407709147&type=3

Si alguien la desea en formato word o excel, comunicarse por mail a elrio33@gmail.com y se la reenviamos. Gracias a todos por estar.
Y el 18, "Todos por Yanina", Parque del Río Olimar

lunes, 23 de enero de 2012

La carrera de la región

Digalo digalo

LOTERIAAAAA!!!!!

En febrero la Quinta Edición de la Travesía Integración Regional

La ya tradicional prueba en el calendario regional, se ha marcado otra vez para el próximo 4 y 5 de febrero, acercándose cada vez más a su cometido de ser una gran prueba para sumarse a la celebración del Centenario de Charqueada, en el año 2014.

Se espera esta año, volver a superar los records de inscripciones como año a año y sumar deportistas de mas departamentos. Se espera este año, pedalistas de Artigas y Rivera, departamentos que no habían participado aún. A ellos se le suma, un nuevo grupo de rochenses que se ha venido sumando, varios fernandinos, arachanes, riobranquenses y por supuesto toda la barra olimareña. Además han confirmado algunos brasileños y por supuesto por segundo año, el equipo albiverde del Veronika Cicles Club, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, dirá presente.


Inscripciones
Las inscripciones se abren el 31 de enero, pudiendo contactarse con Juan Carlos Niz al 099 853 067. El costo de la misma se estableció a un valor de $ 400, incluyendo la cena del sábado y todos los seguros que exige el Banco de Seguros del Estado.
La tarde del sábado 4 de febrero como ya es habitual nos congrega en Plaza Confraternidad, para seguir con las inscripciones, finiquitar los detalles y las comodidades para que los ciclistas se cambien y queden prontos para la prueba.


1era Etapa

Luego, sobre la tardecita se larga a tren controlado, frente a la Alcaldía de Vergara, frentePlaza Confraternidad en Vergara hasta la salida en ruta 91, frente a Saman, para salir rumbo a Charqueada.

A la llegada se realiza el habitual ingreso, por barrio MEVIR, se circunvala el pueblo por la Avenida Tránsito Pesado, hasta el Gimnasio en la intersección de Ruta 17 y Agustín Muñoz (la avenida pavimentada), por ella, hasta la Rambla, finalizando frente a la Sub Prefectura de Puerto Charqueada, luego de recorrer 39 kilómetros

La cena se sirve en los salones del comedor de la Junta Local de Charqueada. Avenida del Puerto y Francisco Osorio.


2da Etapa

A la hora 8.00 se cruza la balsa de Hidrografía y una vez todos en Rocha, se larga la etapa. Se ingresa por Avenida 33 en Cebollatí, doblando a la izquierda por ruta 15 hasta Balneario Saglia, en la costa de la Laguna Merín. Allí se estableció un circuito de 3 kilómetros, ingresando a la playa hacia la derecha, hasta el alambrado limítrofe, luego por la playa se va hasta el otro alambrado que separa los campos de Saglia y se ingresa al camping por su periferia y por el camino de pasto bordeando las dunas, hasta llegar nuevamente al camino de acceso.

El ingreso a Cebollatí es por Avenida 33, calle Chuy y llegada frente a la Plaza Camila Lavella, frente al comercio de Juan de León.


3era Etapa

Se neutraliza, Cebollatí - Charqueada y en la tarde del domingo se emprende el retorno hacia Vergara. El ingreso a la villa, es por Ferrés Terra, hasta Marcelo Barreto, recta de casi 1000 metros, finalizando como siempre frente a los estudios de Radio El Libertador donde su equipo del Deportivo 1210, organiza la prueba desde los comienzos.


Categorías


Se establecieron 5 categorías

Elite de 18 a 35 años

Categoría A, de 36 a 45

Categoría B, de 46 a 55

Categoría C, de 56 a 65

Y Damas que será categoría única.

Habrá trofeos para todos y medallas por arribo a la competencia en la etapa final.

Los esperamos !!!!!

Les dejamos algunos links para que disfruten la carrera del año pasado.